6月21日
| 1 | 女子 | 4×100m | フリーリレー | タイム決勝 | 速報 | |
| 2 | 男子 | 4×100m | フリーリレー | タイム決勝 | 速報 | |
| 3 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 速報 | |
| 4 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | 速報 | |
| 5 | 女子 | 100m | バタフライ | 予選 | 速報 | |
| 6 | 男子 | 100m | バタフライ | 予選 | 速報 | |
| 7 | 女子 | 200m | 自由形 | 予選 | 速報 | |
| 8 | 男子 | 200m | 自由形 | 予選 | 速報 | |
| 9 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 速報 | |
| 10 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | 速報 | |
| 11 | 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | 速報 | |
| 12 | 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | 速報 | |
| 13 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 速報 | |
| 14 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 速報 | |
| 15 | 女子 | 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 速報 | |
| 16 | 男子 | 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 速報 | |
| 17 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 18 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 19 | 女子 | 100m | バタフライ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 20 | 男子 | 100m | バタフライ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 21 | 女子 | 200m | 自由形 | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 22 | 男子 | 200m | 自由形 | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 23 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 24 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 25 | 女子 | 50m | 自由形 | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 26 | 男子 | 50m | 自由形 | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
6月22日
| 27 | 女子 | 4×100m | メドレーリレー | タイム決勝 | 速報 | |
| 28 | 男子 | 4×100m | メドレーリレー | タイム決勝 | 速報 | |
| 29 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 速報 | |
| 30 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | 速報 | |
| 31 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 速報 | ※16:20修正しました |
| 32 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 速報 | |
| 33 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 速報 | |
| 34 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 速報 | |
| 35 | 女子 | 200m | バタフライ | 予選 | 速報 | |
| 36 | 男子 | 200m | バタフライ | 予選 | 速報 | |
| 37 | 女子 | 100m | 自由形 | 予選 | 速報 | |
| 38 | 男子 | 100m | 自由形 | 予選 | 速報 | |
| 39 | 女子 | 400m | 自由形 | タイム決勝 | 速報 | |
| 40 | 男子 | 400m | 自由形 | タイム決勝 | 速報 | |
| 41 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 42 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 43 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 44 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 45 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 46 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 47 | 女子 | 200m | バタフライ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 48 | 男子 | 200m | バタフライ | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 49 | 女子 | 100m | 自由形 | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 50 | 男子 | 100m | 自由形 | 決勝 | 速報 | スタートリスト |
| 51 | 女子 | 4×200m | フリーリレー | タイム決勝 | 速報 | |
| 52 | 男子 | 4×200m | フリーリレー | タイム決勝 | 速報 |
